Strecke | Startzeit | Infos zum Lauf |
---|---|---|
400 m | 13:00 Uhr | Zwergerllauf Jg. 2018 und jünger |
1.400 m | 13:15 Uhr | Schülerlauf Jg. 2013-2017 |
Halbmarathon | 13:45 Uhr | ab 16 Jahre |
10 km | 14:00 Uhr | ab 16 Jahre |
6,8 km | 14:10 Uhr | Hobbylauf für Jung und Alt, ab Jg. 2013 |
Zielschluss für alle Läufe ist 16:45 Uhr
Jeder mit gutem Gesundheits- und ausreichendem Trainingszustand ist zur Teilnahme berechtigt. Die Mitgliedschaft in einem Verein ist nicht erforderlich.
Bei weniger als 5 Teilnehmern in einer Klasse, werden diese in der nächst jüngeren
bzw. nächst älteren Klasse bei Schülern und Jugend gewertet.
Bei Abweichung von der gemeldeten Strecke erfolgt keine Wertung!